Предлагаем ознакомиться с расценками плазменной резки металла за 1 метр (руб/м) в нашей компании. Для индивидуального расчета свяжитесь с нашими сотрудниками или задайте вопрос воспользовавшись формой обратной связи внизу страницы.
Расчет стоимости услуг по плазменной резке металла
| Толщина разрезаемого металла (Н), мм | Стоимость (С) реза плазмой/газом за 1 метр (руб/м) | |||
| Конструкционная сталь | Нержавеющая сталь | Цветные металлы | Фасонная резка труб | |
| К=9 | К=11 | К=12 | К=14 | |
| 1 | 9 | 11 | 12 | 14 | 
| 2 | 18 | 22 | 24 | 28 | 
| 3 | 27 | 33 | 36 | 42 | 
| 4 | 36 | 44 | 48 | 56 | 
| 5 | 45 | 55 | 60 | 70 | 
| 6 | 54 | 66 | 72 | 84 | 
| 8 | 72 | 88 | 96 | 112 | 
| 10 | 90 | 110 | 120 | 140 | 
| 12 | 108 | 132 | 144 | 168 | 
| 14 | 126 | 154 | 168 | 168 | 
| 16 | 144 | 176 | 192 | 224 | 
| 20 | 180 | 220 | 240 | 280 | 
| 25 | 225 | 275 | 300 | 350 | 
| 30 | 270 | 330 | 360 | 420 | 
| 40-200 | 360-1800 | - | - | 350-2800 | 
Стоимость резки контура С = L * H * K, где L – длина вырезаемого контура, H –толщина разрезаемого металла, K – коэффициент стоимости процесса.
В стоимость плазменной резки внутренних контуров, помимо стоимости метра реза, учитывается стоимость пробивки отверстия, соответствующая толщине металла.
 
                            